Internet voor zakelijke locaties en thuiswerkplekken
Vergelijk verbindingen op snelheid, netwerktechniek, maandprijs en looptijd. De definitieve beschikbaarheid en bestelbaarheid hangen af van je adres.
Belangrijk bij internet
- Bekijk download- en uploadsnelheid, netwerk en pakketniveau bij de verbinding.
- Vergelijk de prijsperiode met de contractduur: dit zijn verschillende gegevens.
- Controleer beschikbaarheid en vraag naar eventuele aansluit- of installatiekosten.
Vergelijk de pakketten
| Pakket | Prijs | Verlengingsperiode | Kenmerken |
|---|---|---|---|
| Fiber KPN FTTO - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 500Mb = 1Gb | € 343,37 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 500Mb = 1Gb | € 409,82 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 500Mb = 1Gb | € 465,21 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 260,30 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 2Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 499,67 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 2Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 439,62 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 4Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb | € 543,47 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 4Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb | € 513,93 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 2Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 572,58 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 2Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 503,96 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 4Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb | € 610,42 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 4Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb | € 580,88 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 2Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 633,70 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 2Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 557,57 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 4Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb | € 684,80 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 4Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb | € 655,25 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 157,00 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 2Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb - Actie Inactief Glas | € 427,36 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 2Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb - Actie Inactief Glas | € 336,32 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 4Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb - Actie Inactief Glas | € 471,16 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 4Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb - Actie Inactief Glas | € 410,63 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 2Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb - Actie Inactief Glas | € 500,27 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 2Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb - Actie Inactief Glas | € 400,66 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 4Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb - Actie Inactief Glas | € 538,11 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 4Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb - Actie Inactief Glas | € 477,58 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 2Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb - Actie Inactief Glas | € 561,39 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 2Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb - Actie Inactief Glas | € 454,27 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 4Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb - Actie Inactief Glas | € 612,49 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 4Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 4Gb - Actie Inactief Glas | € 551,95 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 343,37 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 240,07 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 326,75 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 223,45 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 409,82 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 382,14 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 465,21 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 100Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 238,14 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 100Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 270,26 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 100Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 134,84 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 100Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 197,95 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 200Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 295,75 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 200Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 223,44 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 500Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 389,90 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd | € 454,13 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 500Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 317,59 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 1Gbit/s - Entry - 12 Mnd | € 516,16 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 240,07 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 1Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 443,85 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 100Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 304,60 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 100Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 346,69 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 100Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 201,30 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 100Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 274,38 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 200Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 371,06 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 200Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 298,75 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 409,82 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 500Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 465,21 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 306,52 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd | € 520,59 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 500Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 392,90 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 1Gbit/s - Entry - 12 Mnd | € 591,48 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 306,52 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 1Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 519,17 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 100Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 348,91 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 100Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 245,61 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 100Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 396,53 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 100Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 324,22 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 382,14 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 278,84 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 200Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 434,20 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 200Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 361,89 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 465,21 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 361,91 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 500Mbit/s - Entry - 12 Mnd | € 528,35 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 500Mbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 456,04 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd | € 575,97 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 1Gbit/s - Entry - 36 Mnd - Actie Inactief Glas | € 361,91 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 1Gbit/s - Entry - 12 Mnd | € 654,61 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS BC - 1Gbit/s - Entry - 12 Mnd - Actie Inactief Glas | € 582,30 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 20Mb / 20Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 422,67 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 20Mb / 20Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 453,02 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 50Mb / 50Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 628,15 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 50Mb / 50Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 673,44 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 100Mb / 100Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 825,19 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 100Mb / 100Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 937,07 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 200Mb / 200Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 1.039,07 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 260,30 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 200Mb / 200Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 1.113,18 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 500Mb / 500Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 1.626,13 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN FTTO - 500Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 343,37 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 500Mb / 500Mb | KPN FTTO | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 1.743,43 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 20Mb / 20Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 465,21 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 20Mb / 20Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 528,35 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 50Mb / 50Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 698,59 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 50Mb / 50Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 793,70 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 100Mb / 100Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 945,15 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 100Mb / 100Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 937,07 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 200Mb / 200Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 36Mnd | € 1.109,51 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber KPN WEAS A - 200Mbit/s - Entry - 36 Mnd | € 326,75 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 200Mb / 200Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 1.188,49 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 500Mb / 500Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 1.600,54 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 500Mb / 500Mb | KPN WEAS A | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 1.818,75 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 20Mb / 20Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 551,83 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 20Mb / 20Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 591,48 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 50Mb / 50Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 757,29 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 50Mb / 50Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 811,90 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 100Mb / 100Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 1.003,85 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 100Mb / 100Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 1.075,52 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 200Mb / 200Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 1.168,23 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 200Mb / 200Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 1.251,63 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 500Mb / 500Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 36 Mnd | € 1.655,92 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber | 500Mb / 500Mb | KPN WEAS BC | Premium | Zakelijk | 12 Mnd | € 1.881,88 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 200Mb - Entry - 36 Mnd | € 331,18 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 200Mb - Entry - 36 Mnd | € 276,91 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 200Mb - Entry - 12 Mnd | € 381,02 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 200Mb - Entry - 12 Mnd | € 316,79 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 500Mb - Entry - 36 Mnd | € 419,79 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 500Mb - Entry - 36 Mnd | € 358,87 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 500Mb - Entry - 12 Mnd | € 482,93 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 500Mb - Entry - 12 Mnd | € 406,51 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 1Gb - Entry - 36 Mnd | € 480,72 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 1Gb - Entry - 12 Mnd | € 610,31 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 1Gb - Entry - 12 Mnd | € 546,06 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 200Mb - Entry - 36 Mnd | € 386,56 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 200Mb - Entry - 12 Mnd | € 444,17 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 500Mb - Entry - 36 Mnd | € 475,17 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 500Mb - Entry - 12 Mnd | € 546,06 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 1Gb - Entry - 36 Mnd | € 585,94 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 1Gb - Entry - 12 Mnd | € 673,44 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 2Gb - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 590,81 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 5Gb - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 5Gb | € 620,75 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 1Gb - Entry - 36 Mnd | € 530,56 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 2Gb - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 513,61 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 5Gb - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 5Gb | € 591,21 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 500Mb - Entry - 36m - Actie geen aansluitkosten | € 419,79 excl. btw per maand | 1 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 200Mb - Entry - 36m - Actie geen aansluitkosten | € 331,18 excl. btw per maand | 1 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 2Gb - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 651,93 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 5Gb - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 5Gb | € 695,13 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 2Gb - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 567,22 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 5Gb - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 5Gb | € 665,58 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 500Mb - Entry - 36m - Actie geen aansluitkosten | € 475,17 excl. btw per maand | 1 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 1Gb - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 505,09 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 1Gb - Entry - 12 Mnd - Actie extra korting | € 554,93 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 2Gb - Entry - 12 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 528,62 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 5Gb - Entry - 12 Mnd - Actie 2Gb = 5Gb | € 553,80 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 2Gb - Entry - 36 Mnd - Actie 1Gb = 2Gb | € 465,36 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 5Gb - Entry - 36 Mnd - Actie 2Gb = 5Gb | € 524,26 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 200Mb - Entry - 36m - Actie geen aansluitkosten | € 276,91 excl. btw per maand | 1 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 500Mb - Entry - 36m - Actie geen aansluitkosten | € 358,87 excl. btw per maand | 1 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 1Gb - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 377,71 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 1Gb - Entry - 12 Mnd - Actie extra korting | € 414,25 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 1Gb - Entry - 12 Mnd - Actie extra korting | € 481,82 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 1Gb - Entry - 36 Mnd - Actie geen aansluitkosten | € 438,62 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 200Mb - Entry - 36m - Actie geen aansluitkosten | € 386,56 excl. btw per maand | 1 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 200Mb - Premium - 36 Mnd | € 526,13 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 200Mb - Premium - 36 Mnd | € 464,10 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 200Mb - Premium - 12 Mnd | € 604,77 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 200Mb - Premium - 12 Mnd | € 533,89 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 500Mb - Premium - 36 Mnd | € 659,04 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 500Mb - Premium - 36 Mnd | € 597,01 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber A - 500Mb - Premium - 12 Mnd | € 757,62 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber E - 500Mb - Premium - 12 Mnd | € 686,74 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 200Mb - Premium - 36 Mnd | € 581,51 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 200Mb - Premium - 12 Mnd | € 669,01 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 500Mb - Premium - 36 Mnd | € 714,42 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Eurofiber B - 500Mb - Premium - 12 Mnd | € 795,62 excl. btw per maand | 12 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
| Fiber Odido A - 100Mb - Entry - 36 Mnd | € 309,03 excl. btw per maand | 36 maanden | Bekijk de pakketomschrijving |
